当日赛程及赛果对照表
共 6 场焦点战官方积分榜与升降级态势
| 排名 | 俱乐部球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 (Arsenal) | 28 | 20 | 4 | 4 | +46 | 64 |
| 2 | 利物浦 (Liverpool) | 28 | 19 | 7 | 2 | +39 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 (Man City) | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 (Aston Villa) | 29 | 17 | 5 | 7 | +18 | 56 |
| 5 | 托特纳姆热刺 (Spurs) | 28 | 16 | 5 | 7 | +17 | 53 |
历史交锋对决沙盘
球员效能与高阶技战术
直连各大联赛官方数据供应商API,延迟低于300毫秒。所有赛程、积分与红黄牌数据均经过双重防伪校验。